交易工具概述
FxCitizen与其世界一流的流动性提供商合作,现在提供从外汇到商品和指数的各种交易产品。请查看我们的点差,您会发现它是市场中最低的点差,为您提供额外的交易优势和让您的利润最大化!我们仍将继续提供更多的产品和服务。
交易工具 | 续大小(1批) | 点差(点数) | 卖单调期利息(美金) | 买单调期利息(美金) | 佣金(点数) |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | EUR 10,000 | 2/3 | -0.4 | -0.7 | 无 |
USDJPY | USD 10,000 | 2/3 | -0.6 | 0.0 | 无 |
GBPUSD | GBP 10,000 | 3 | -0.4 | -0.6 | 无 |
AUDUSD | AUD 10,000 | 3 | -0.4 | 0.0 | 无 |
NZDUSD | NZD 10,000 | 3 | -0.4 | -0.1 | 无 |
USDCAD | USD 10,000 | 3 | -0.5 | -0.2 | 无 |
USDCHF | USD 10,000 | 3 | -0.7 | +0.2 | 无 |
EURGBP | EUR 10,000 | 3 | -0.1 | -0.3 | 无 |
EURJYP | EUR 10,000 | 3 | -0.2 | -0.5 | 无 |
GBPJPY | GBP 10,000 | 7 | -0.5 | -0.3 | 无 |
AUDCAD | AUD 10,000 | 5 | -0.7 | -0.1 | 无 |
AUDCHF | AUD 10,000 | 5 | -0.8 | +0.2 | 无 |
AUDJPY | AUD 10,000 | 5 | -0.8 | 0.5 | 无 |
AUDNZD | AUD 10,000 | 8 | -0.5 | -0.5 | 无 |
CADCHF | CAD 10,000 | 5 | -0.6 | 0.0 | 无 |
CADJPY | CAD 10,000 | 5 | -0.5 | -0.2 | 无 |
CHFJPY | CHF 10,000 | 5 | -0.2 | -0.7 | 无 |
EURAUD | EUR 10,000 | 5 | +0.3 | -1.5 | 无 |
EURCAD | EUR 10,000 | 5 | -0.2 | -1.0 | 无 |
EURCHF | EUR 10,000 | 5 | -0.2 | -0.4 | 无 |
EURNZD | EUR 10,000 | 8 | +0.3 | -1.6 | 无 |
GBPAUD | GBP 10,000 | 10 | +0.1 | -1.4 | 无 |
GBPCAD | GBP 10,000 | 10 | -0.5 | -0.8 | 无 |
GBPCHF | GBP 10,000 | 10 | -0.7 | 0.0 | 无 |
GBPNZD | GBP 10,000 | 10 | +0.1 | -1.5 | 无 |
NZDCAD | NZD 10,000 | 8 | -0.7 | -0.1 | 无 |
NZDCHF | NZD 10,000 | 8 | -0.8 | +0.2 | 无 |
NZDJPY | NZD 10,000 | 10 | -0.7 | 0.0 | 无 |
USDHKD | USD 10,000 | 25 | -6.0 | -2.0 | 无 |
USDSGD | USD 10,000 | 25 | -1.0 | -0.6 | 无 |
USDCHN | USD 10,000 | 25 | -1.2 | -9.8 | 无 |
USDTRY | USD 10,000 | 200 | -4.5 | -7.5 | 无 |
USDDKK | USD 10,000 | 50 | -6.5 | -0.7 | 无 |
USDNOK | USD 10,000 | 65 | -5.8 | -3.8 | 无 |
USDSEK | USD 10,000 | 50 | -8.4 | -0.9 | 无 |
USDPLN | USD 10,000 | 60 | -1.5 | -2.8 | 无 |
USDMXN | USD 10,000 | 160 | 无 | 无 | 无 |
USDZAR | USD 10,000 | 200 | 无 | 无 | 无 |
GOLD | 100 ounces | 70 | -15.0 | -15.0 | 无 |
SILVER | 500 ounces | 5 | -0.2 | -0.6 | 无 |
USOIL | 1,000 | 10 | -10.0 | -16.0 | 无 |
交易工具 | 续大小(1批) | 点差(点数) | 卖单调期利息(美金) | 买单调期利息(美金) | 佣金(点数) |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | EUR 10,000 | 2 | -0.4 | -0.7 | 无 |
USDJPY | USD 10,000 | 2 | -0.6 | 0.0 | 无 |
GBPUSD | GBP 10,000 | 3 | -0.4 | -0.6 | 无 |
AUDUSD | AUD 10,000 | 3 | -0.4 | 0.0 | 无 |
NZDUSD | NZD 10,000 | 3 | -0.4 | -0.1 | 无 |
USDCAD | USD 10,000 | 3 | -0.5 | -0.2 | 无 |
USDCHF | USD 10,000 | 3 | -0.7 | +0.2 | 无 |
EURGBP | EUR 10,000 | 3 | -0.1 | -0.3 | 无 |
EURJYP | EUR 10,000 | 3 | -0.2 | -0.5 | 无 |
GBPJPY | GBP 10,000 | 7 | -0.5 | -0.3 | 无 |
AUDCAD | AUD 10,000 | 5 | -0.7 | -0.1 | 无 |
AUDCHF | AUD 10,000 | 5 | -0.8 | +0.2 | 无 |
AUDJPY | AUD 10,000 | 5 | -0.8 | 0.5 | 无 |
AUDNZD | AUD 10,000 | 8 | -0.5 | -0.5 | 无 |
CADCHF | CAD 10,000 | 5 | -0.6 | 0.0 | 无 |
CADJPY | CAD 10,000 | 5 | -0.5 | -0.2 | 无 |
CHFJPY | CHF 10,000 | 5 | -0.2 | -0.7 | 无 |
EURAUD | EUR 10,000 | 5 | +0.3 | -1.5 | 无 |
EURCAD | EUR 10,000 | 5 | -0.2 | -1.0 | 无 |
EURCHF | EUR 10,000 | 5 | -0.2 | -0.4 | 无 |
EURNZD | EUR 10,000 | 8 | +0.3 | -1.6 | 无 |
GBPAUD | GBP 10,000 | 10 | +0.1 | -1.4 | 无 |
GBPCAD | GBP 10,000 | 10 | -0.5 | -0.8 | 无 |
GBPCHF | GBP 10,000 | 10 | -0.7 | 0.0 | 无 |
GBPNZD | GBP 10,000 | 10 | +0.1 | -1.5 | 无 |
NZDCAD | NZD 10,000 | 8 | -0.7 | -0.1 | 无 |
NZDCHF | NZD 10,000 | 8 | -0.8 | +0.2 | 无 |
NZDJPY | NZD 10,000 | 10 | -0.7 | 0.0 | 无 |
USDHKD | USD 10,000 | 25 | -6.0 | -2.0 | 无 |
USDSGD | USD 10,000 | 25 | -1.0 | -0.6 | 无 |
USDCHN | USD 10,000 | 25 | -1.2 | -9.8 | 无 |
EURUSD-5d | EUR 10,000 | 0.8 | 0.0 | -0.7 | 无 |
USDJPY-5d | USD 10,000 | 0.8 | -0.6 | 0.0 | 无 |
GBPUSD-5d | GBP 10,000 | 1.4 | -0.1 | -0.6 | 无 |
AUDUSD-5d | AUD 10,000 | 1.6 | -0.4 | 0.0 | 无 |
NZDUSD-5d | NZD 10,000 | 1.8 | -0.4 | -0.1 | 无 |
USDCAD-5d | USD 10,000 | 1.7 | -0.5 | -0.2 | 无 |
USDCHF-5d | USD 10,000 | 1.8 | -0.7 | +0.2 | 无 |
EURGBP-5d | EUR 10,000 | 1.6 | -0.1 | -0.3 | 无 |
EURJYP-5d | EUR 10,000 | 1.4 | -0.2 | -0.5 | 无 |
GBPJPY-5d | GBP 10,000 | 3.0 | -0.5 | -0.3 | 无 |
AUDCAD-5d | AUD 10,000 | 3.5 | -0.7 | -0.1 | 无 |
AUDCHF-5d | AUD 10,000 | 3.6 | -0.8 | +0.2 | 无 |
AUDJPY-5d | AUD 10,000 | 3.2 | -0.8 | 0.5 | 无 |
AUDNZD-5d | AUD 10,000 | 4.5 | -0.5 | -0.5 | 无 |
CADCHF-5d | CAD 10,000 | 3.2 | -0.6 | 0.0 | 无 |
CADJPY-5d | CAD 10,000 | 3.3 | -0.5 | -0.2 | 无 |
CHFJPY-5d | CHF 10,000 | 3.0 | -0.2 | -0.7 | 无 |
EURAUD-5d | EUR 10,000 | 3.3 | +0.3 | -1.5 | 无 |
EURCAD-5d | EUR 10,000 | 3.2 | -0.2 | -1.0 | 无 |
EURCHF-5d | EUR 10,000 | 3.1 | -0.2 | -0.4 | 无 |
EURNZD-5d | EUR 10,000 | 4.2 | +0.3 | -1.6 | 无 |
GBPAUD-5d | GBP 10,000 | 3.8 | +0.1 | -1.4 | 无 |
GBPCAD-5d | GBP 10,000 | 3.5 | -0.5 | -0.8 | 无 |
GBPCHF-5d | GBP 10,000 | 3.7 | -0.7 | 0.0 | 无 |
GBPNZD-5d | GBP 10,000 | 4.3 | +0.1 | -1.5 | 无 |
NZDCAD-5d | NZD 10,000 | 4.1 | -0.7 | -0.1 | 无 |
NZDCHF-5d | NZD 10,000 | 4.3 | -0.8 | +0.2 | 无 |
NZDJPY-5d | NZD 10,000 | 3.6 | -0.7 | 0.0 | 无 |
USDHKD-5d | USD 10,000 | 24.7 | -6.0 | -2.0 | 无 |
USDSGD-5d | USD 10,000 | 22.6 | -1.0 | -0.6 | 无 |
USDCHN-5d | USD 10,000 | 20.0 | -1.2 | -9.8 | 无 |
GOLD | 100 ounces | 70 | -15.0 | -15.0 | 无 |
SILVER | 500 ounces | 5 | -0.2 | -0.6 | 无 |
USOIL | 1,000 | 10 | -10.0 | -16.0 | 无 |
最后更新:2017.06.01
备注:
- FxCitizen保留根据当前经济状况修改这些规格的权利,恕不另行通知
- 如果流动性提供者的点差超过我们的固定点差水平,特别是在高波动期间,客户可能会获得更高的点差
- 固定点差,浮动点差,零点差和ECN点差之间的价格差异可能因点差异变动和不同流动性提供商而有所不同,ECN点差有时会非常高
- 无隔夜利息仅适用于外汇产品
- 在周五的翻转是隔夜利息的三倍
- ECN户口公司会抽取20%佣金如果获利超过100点
- 商品的差价不可以在每月合约期货结束交易,任何尝试滥用商品的将由公式“地段尺寸×差价”进行费用索取。